|
|
Ein Buch über Tee
Grüner Tee
Einige Sorten:
- Japan Kokeicha
Produktion | Pulverisierte japanische Grüntees werden unter Zugabe von
Reisstärke zu Blattstengeln gepreßt. |
Verwendung | zur Teezeremonie |
Qualität | eine Teespezialität |
Tips | Ziehzeit 2 Minuten
|
- Japan Gabalong
Produktion | Japan |
Verwendung | als Gesundheitsgetränk |
Qualität | eine Teespezialität |
Tips | Ziehzeit 2 Minuten
|
- Sencha
Produktion | Japan |
Verwendung | häufig in Japan |
Qualität | ganze Palette, von einfach bis edel |
Aussehen | ähnlich wie Gras, da Blätter gepreßt wurden |
Geschmack | herb-bitter mit leichter Spur von Süße |
Tips | Ein Sencha der Extra-Klasse (Wazawaza, jap. Extra). Er
wächst im Süden Japans und wird Anfang Mai geerntet.
|
- Sencha Makinohara
Produktion | Japan |
Aussehen | kurzes grünes Blatt, hellgrüne dünne Tasse |
Geschmack | herbes Aroma und eine leichte, angenehm schmeckende
Säuerlichkeit |
- Bancha
Produktion | Japan, Sommer-pflückung |
Verwendung | in der Makrobionik (Heilung von Krebs) |
Aussehen | grobe, strohige Blätter |
Geschmack | typischer herb-grasiger Grünteegeschmack (gibt's sowas?)
|
- Matcha
Produktion | Japan |
Verwendung | in der japanischen Teezeremonie |
Aussehen | Pulvertee |
Geschmack | konzentrierter herber Geschmack
|
- Chin Mee
Produktion | China, Taiwan, Indien, Indonesien |
Verwendung | normal |
Qualität | einfach |
Aussehen | stark, fast kugelig gerollt |
Geschmack | ein wenig bitter, strenger Eigencharakter
|
- Lung Ching "Drachenquelle"
Produktion | China |
Verwendung | sehr beliebt |
Qualität | gut |
Aussehen | lange gepreßte Blätter |
Geschmack | Bitterkeit und Süße unvermittelt nebeneinander
|
- Gunpowder
Produktion | China, Taiwan |
Verwendung | sehr beliebt |
Aussehen | zu Kugeln gerollte Teeblätter |
Geschmack | herb-kräftig bitter, trotzdem oft blumig |
Tips | Gunpowder ist etwas bitter, wen das stört, gießt
den ersten Sud weg. (Schade um die Vitalstoffe)
|
- Pi Lo Chun
Produktion | China, Taiwan |
Verwendung | weniger |
Aussehen | spiralförmig gedrehte Blätter |
Geschmack | mild blumig
|
- Gyokuro
Produktion | Japan |
Verwendung | zu besonderen Anlässen |
Qualität | edel (100g um die 33.- DM) |
Aussehen | zarte gerollte Teeblätter |
Geschmack | kräftiges Aroma
|
- Olong
Produktion | China, Taiwan |
Verwendung | häufig |
Aussehen | hellbraunes Blatt mit silbrigen Spitzen |
Geschmack | mild, zwischen grünem und schwarzem Tee
|
Copyright © Andreas Walter alias teefax (teebuch@teefax.de)
Letzte Aktualisierung am 16. Januar 2010
|
|